Цены в рублях с учетом НДС 18%, за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге, Всеволожске, Нижнекамске. | ||||||||
Плотность кг/м3 | ППУ BASF Elastospray | Техническое описание | Класс горючести | до 2 тонн | от 2 до 10 тонн | от 10 до 18 тонн | от 18 тонн | |
30/45/60 |
Линейка 1622 33/34/32/36-зимняя | Теплоизоляция, предназначена для низких, средних и высоких нагрузок, озонобезопасный вспениватель фреон 365\227ea | Г4 | 241,31 | 232 | 227 | 222 | |
60 | 1622/29 | Напольная теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок. Повышенных класс огнестойкости. Озонобезопасный вспениватель фреон 365\227ea |
Г2 |
318,6 |
||||
40 | 1701/17 | Двухкомпонентая заливочная система широкого спектра применения | Г4 | 172,28 | ||||
12 | 1601/11 | Открытоячеистая напыляемая шумоизоляция | Г4 | Система тестируется | ||||
Плотность кг/м3 | ПолимочевинаBASF Elastocoat (Германия) | Техническое описание | Класс горючести | до 2 тонн | от 2 до 4 тонны | от 4 до 7 тонн | от 7 до 15 тонн | от 18 тонн |
6335/101 | Двухкомпонентная ароматическая система на основе 100 % полимочевины | Г3 |
566 |
554 |
542 |
531 |
519 |
|
Плотность кг/м3 | Полимочевина Huntsman Экстраплан | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18% за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге, Челябинске, Обнинске | ||||
До 10 тонн | От 10 тонн | |||||||
Экстраплан 501 | Высококачественная двухкомпонентная полимочевина производства (США) | Г1 | € 7,7 | € 6,93 | ||||
Плотность кг/м3 | Полимочевина Химэкс | Технического описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18% за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге | ||||
До 10 тонн | От 10 тонн | |||||||
XT-2002 | Двухкомпонентная ароматическая система на основе 100 % полимочевины производства (Россия) | Г4 | 450 | 440 | ||||
Плотность кг/м3 | Полимочевина Химтраст | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18%, за 1 кг со склада в Екатеринбурге, Нижнекамске, Новосибирске, Иркутске. | ||||
Химтраст-ПМ (стандартная) | Универсальная полимочевина для гидроизоляции кровли, фундаментов, емкостей, антикоррозийного покрытия металла | Г4 | 450 | 440 | ||||
Химтраст-ПМ (стандартная) маленькая тара 40кг | Универсальная полимочевина для гидроизоляции кровли, фундаментов, емкостей, антикоррозийного покрытия металла | Г4 | 500 | |||||
Плотность кг/м3 | ППУ Химтраст | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18%, за 1 кг компонента «А» со склада в Екатеринбурге, Нижнекамске, Новосибирске, Иркутске. | ||||
До 10 тонн | От 10 тонн | |||||||
40 | СКН-40 | Уникальный продукт с классом горючести Г1, запущенный в марте 2014 | Г1 | 227 | 222 | |||
30 | СКН-30 | Вспениватель вода | Г2 | 195 | 190 | |||
30 | СКН-30/141 | Вспениватель фреон 141 | Г3 | 185 | 180 | |||
40 | СКН-30/40/40-зимний | Теплоизоляция, предназначена для низких, средних и высоких нагрузок, озонобезопасный вспениватель вода | Г3 | 178 | 173 | |||
20 | СКН-20 | Открытая ячейка | Г3 | 181 | 176 | |||
10 | СКН-10 | Открытая ячейка для тепло и шумоизоляции | Г4 | 204 | 199 | |||
30 | СКН-30 | Продукт, запущенный в сентябре 2014 (при напылении выделяет характерный запах аминов, но в готовом изделии ППУ запаха нет) | Г4 | 165 | 159 | |||
Плотность кг/м3 | ППУ PenoPlain | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18% за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге, Уфе | ||||
30/40/60
|
Ultra 30S | Закрытоячеистая система с высокой прочностью и гладкой поверхностью после напыления. Обладает высокой твердостью пены. Содержит в составе антипирены. | Г3 | 205 | 200 | |||
30/40/60
|
Optima 30S | Закрытоячеистая система с высокой прочностью и гладкой поверхностью после напыления. Замедленное время старта. Для кровли | Г3 | 190 | 185 | |||
Плотность кг/м3 | Компонент МДИ | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18% за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге, Нижнекамске, Санкт-Питербурге | ||||
Lupranat M20S (Германия) | Изоционатный компонент (Компонент Б) полимерный дифенилметандиизоционат производства «BASF Polyurethanes GmbH» | Г3 | 155 | 150 | ||||
Wannate PM200 (Китай), Cosmonate M200 (Корея), Voranate M229 (Швейц.) | Изоционатный компонен (Компонент Б) полимерный дифенилметандиизоционат | Г3 | 150 | 145 | ||||
Плотность кг/м3 | Огнезащитные и УФ стойкие покрытия | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 18% за 1 кг со склада в Екатеринбурге, Владимире | ||||
Эмаль «Резилайт» | Светостойкая эмаль, финишное покрытие (защита от УФ) по полимочевине, полиуритановой мастике, ППУ. Окраска бетона, стали и др. поверхностей. | Г1 | 256 | 220 | ||||
Плотность кг/м3 | Грунтовка Эласт ПУ | Технического описание | Цены в рублях с учетом НДС 18% за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге, Владимире | |||||
Эластекс-001/002 | Грунтовочные системы по бетону, металлу, дереву | 260 | 250 |
- +7 (351) 200-25-35
- +7 (351) 200-25-35
- Напишите нам
- Обратный звонок
Ваш комфорт - наша работа.